项目 | 单位 | FZY-6140 |
---|---|---|
床身[敏感词]回转直径 | mm | Φ410/210 |
滑板上[敏感词]回转直径 | mm | 210 |
两[敏感词][敏感词]距离 | mm | 750 |
X向(横向)[敏感词]行程 | mm | 295 |
Z向(纵向)[敏感词]行程 | mm | 750 |
床身导轨宽度 | mm | 335 |
床身结构 | type | 分体式床脚 |
X/Z向伺服电机扭矩 | Nm | 5nm/7.5nm |
X/Z向快进速度 | m/min | 6-8 |
×/Z向滚珠丝杆规格 | mm | 2015/3210 |
主轴头型式 | type | A2-6 |
主轴孔径 | mm | 56 |
主轴内孔锥度 | MT | Mt6(1:20) |
主轴转速 | r/rpm | 2000 |
卡盘 | inch | 手动三爪卡盘200/250 |
尾座套筒直径 | mm | 065 |
尾座套筒孔锥度 | MT | 4# |
尾座套简[敏感词]行程 | mm | 150 |
加工精度 | mm | It6-it7 |
加工工件圆度 | mm | W0.008 |
加工工件圆柱度/长度 | mm | C0.02/300 |
加工工件平面度/直径 | mm | W0.025/~300 |
加工工件表面粗糙度 | um | Wra3.2 |
×轴/Z轴重复定位精度 | mm | X轴 W0.01/Z轴 W0.015 |
系统配置 | type | 广数980TB3i |
主电机功率 | kw | 5.5kw/7.5kw电机 |
刀架 | type | 立式四工位电动刀架 |
刀具截面 | mm | 25×25 |
电压 | V | Ac380 |
电压波动范围 | V | -10~+10% |
频率 | Hz | 50±2 |
总电源容量 | KVA | 20 |
机床外形尺寸 | mm | 2200×1400×1700 |
包装箱外形尺寸 | mm | 2300×1580X1900 |
净重 | kg | 1800 |
总重(含包装箱) | kg | 2000 |
电话:0752-3598895
赵生:13823289068
邮箱:zhaowei9068@163.com
网址:www.fzysz.com
地址: 广东省惠州市恵阳新圩碧桂园梅龙湖智能制造产业新城8栋