项目 | 单位 | FZY-818 | ||
---|---|---|---|---|
加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 460x200 | |
左右[敏感词]移动量 | mm | 540 | ||
前后[敏感词]移动量 | mm | 240 | ||
工作台面至主轴中心[敏感词]距离 | mm | 475 | ||
工作台[敏感词]承受重量 | kg | 150 | ||
工作台 | 工作台T型槽 | mmxN | 14*1 | |
工作台速度 | m/min | 5-23 | ||
前后结构 | 前后手轮进刀 | 一格 | mm | 0.02 |
一圈 | mm | 4 | ||
前后自动进给 | mm | 0.1-8 | ||
前后快速移动 | 50HZ | mm | 820 | |
60HZ | mm | 980 | ||
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 200x(6-20)x31.75 | |
50HZ | R.p.m | |||
主轴转速 | 60HZ | R.p.m | 3420 | |
上下结构 | [敏感词]移动量 | mm | 375 | |
上下手轮进刀 | 一格 | mm | 0.002 | |
1回转 | mm | 0.2 | ||
自动进给量 | mm | "0.005-0.04/ 伺服款(Servo model)0.002-0.04" | ||
上下快速移动速度 | mm/min | 180 | ||
马达 | 主轴马达 | KW | 1.5 | |
上下步进/伺服马达 | KW | 0.4 | ||
前后步进马达 | KW | 0.4 | ||
油压马达 | KW | 0.75 | ||
冲水马达 | KW | 0.12 | ||
尺寸 | 机器高度 | mm | 1780 | |
占地面积 | mm | 1880x1500 | ||
重量 | 净重 | kg | 1400 | |
毛重 | kg | 1650 |
电话:0752-3598895
赵生:13823289068
邮箱:zhaowei9068@163.com
网址:www.fzysz.com
地址: 广东省惠州市恵阳新圩碧桂园梅龙湖智能制造产业新城8栋